Описание
Основные характеристики
| Диаметр / Типоразмер | 5″ |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 — 21000 |
Мощность
| Max (Пиковая мощность), Вт | 120 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 60 |
Параметры Тиля-Смолла
| SPL (чувствительность), Дб | 87,40 |
| FS (резонансная частота), Гц | 91 |
| Qts (общая добротность) | 1,16 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 5,86 |
| Qes (Электрическая добротность) | 1,29 |
| Qms (Механическая добротность) | 11,91 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 6,53 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 2,97 |
| Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 0,0094 |
Характеристики НЧ динамиков:
| Монтажный диаметр НЧ, мм | 120,8 |
Другое
| Монтажная глубина HЧ, мм | 58,3 |
+7 (747) 610 78 29
+7 (747) 610 78 29
+7 (771) 032 60 07
+7 (7112) 23 21 78
avtozvuk_kz07










Отзывы
Отзывов пока нет.