Описание
Основные характеристики
| Диаметр / Типоразмер | 6″ |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 — 21000 |
Мощность
| Max (Пиковая мощность), Вт | 120 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 60 |
Параметры Тиля-Смолла
| SPL (чувствительность), Дб | 89,8 |
| FS (резонансная частота), Гц | 65 |
| Qts (общая добротность) | 0,84 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 20,97 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0,91 |
| Qms (Механическая добротность) | 9,89 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 9,05 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 3,43 |
| Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 0,0136 |
Характеристики НЧ динамиков:
| Монтажный диаметр НЧ, мм | 143 |
Другое
| Монтажная глубина HЧ, мм | 60,8 |
+7 (747) 610 78 29
+7 (747) 610 78 29
+7 (771) 032 60 07
+7 (7112) 23 21 78
avtozvuk_kz07










Отзывы
Отзывов пока нет.