Описание
Основные характеристики
Количество каналов | 5 |
Класс | AB+D |
Цвет | Чёрный |
Входная чувствительность (Input), В | 0,2 — 6 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 50 — 300 |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 50 — 12000 |
Усиление баса (Bass Boost), Дб | 0 … + 12 |
Рабочее напряжение, В | 9 — 15 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 — 20000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | ≥ 90 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1 x 600 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 110 + 1 x 400 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 90 + 1 x 240 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 x 220 |
Сабвуферный канал
Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 10 — 50 |
Характеристики усилителя
Коэффициент демпфирования | ≥ 170 |
Режимы работы кроссовера | HPF / LPF/BP / Flat |
Другое
Размеры (ШхВхД), мм | 182х360х53 |
Отзывы
Отзывов пока нет.