Описание:
Основные функциональные особенности
Встроенный интерфейс Bluetooth для телефонных звонков и передачи потокового аудио высокого качества |
Воспроизведение форматов MP3/WMA/AAC/WAV |
Воспроизведение Hi-Res FLAC (до 24бит/96кГц) |
DSP, DTA, 13-полосный эквалайзер, 2 и 3-полосный кроссовер |
Настройка и управление при помощи приложения KENWOOD Remote |
Управление приложением потокового стриминга аудиоконтента «Spotify» |
13-cимвольный, двухстрочный широкий ЖК-дисплей |
Изменяемый цвет подсветки |
3 пары линейных выходов 4,0В |
Укороченный корпус 100мм |
Общие особенности
Размер DIN | 1 DIN |
Съемная лицевая панель | Да |
Подсветка кнопок | Изменяемая |
Поворотный энкодер | Да |
Кнопка выделенной функции (accent key) | Аудионастройки |
Память при отсоединении питания | Выбранные установки меню |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Тоновый сигнал нажатия | Да |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
Встроенный разъем | Mitsumi |
Коннектор ISO | Да, Новый кабель Mitsumi-ISO |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
USB интерфейс x 1 | Да |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Бездисковый ресивер | Да |
Короткий корпус | Да |
Функции отображения
Тип дисплея | Жидкокристаллический (ЖК) дисплей |
Формат дисплея | 2-строчный + кастомизированные иконки |
Вертикально-ориентированный ЖК-дисплей | Да |
Цвет символов на дисплее | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Управление яркостью | Дисплей ( 32 шага) |
Демонстрационный режим | Да |
Меню и ID3-теги | Английский/испанский/русский |
Язык меню | Русский, английский, испанский, греческий |
Внешний дизайн
Декоративная панель | Темный рояльный лак |
Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Энкодер с подсветкой и серебристой окантовкой |
Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
Рамка | Темный рояльный лак |
Подсветка треугольника | Красная |
Подсветка кнопок | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Подсветка разъемов USB и AUX | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Регулируемый цвет подсветки (Variable color) | Да |
Индикатор статуса | Да |
Функциональные особенности тюнера
Выбор станции | Вручную / предустановка |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Запоминание станций (FM/AM) | 24 предустановок (18FM / 6AM) |
Сохранение настроек без подачи питания | Да |
Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функции «Radio Data System»(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция «Radio Text Plus» | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Локальный поиск | Да |
AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
Авто TP поиск | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да, Фронтальный, сдвигаемая крышка для доп. защиты от пыли |
Тип USB | 2.0 High speed |
Переключение между дополнительными устройствами: | Да |
Совместимость с KENWOOD Music Control | Да |
Поддержка протокола Android USB Mass Storage Class (MSC) | Да |
Поддержка протокола Android Open Accessory (АОА) | Версия 2.0 |
Воспроизведение аудиоформатов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Функция прямого поиска Direct Search | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да |
Ток подзарядки — 1,5А (BC 1.2) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
Воспроизведение музыки | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
функция «Skip search» | Да |
функция «Related search» | Да |
Функция прямого поиска Direct Search | Да |
Режим iPod EQ | Да |
Управление рукой | Да |
Приложения и iPod режим управления | Да |
Spotify App Link | Да |
функция «Reverse browsing» | Да |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Усилители выходного каскада — на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
Тип входа AUX | Мини-джек, фронтальный |
Линейные выходы | 3 RCA |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
2-полосный кроссовер | Да |
3-полосный кроссовер (поканальное подключение) | Да |
Эквалайзер | 13-полосный, 8 предустановленных настроек |
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
Усиление НЧ: Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Встроенный эквалайзер | Да |
Graphic Equalizer + Preset | 13—полосный графический эквалайзер с 8 предустановками. |
Встроенный процессор (DSP) | Да |
Временные задержки | Да |
ФНЧ/ФВЧ | Да |
Установка размеров АС | Да, Выкл/10см/13см/16см/6х9″ |
Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания «сжатых» файлов) | Да |
Технология Sound reconstruction | Да |
Space Enhancer | Да |
Realizer | Да |
Stage EQ | Да |
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
Другие характеристики Bluetooth
Профиль громкой связи с передачей звука повышенного качества | HFP V1.6 |
Одновременное подключение с возможностью разговора (HFP) | 5 смартфона |
Одновременное подключение 2 смартфонов | Да |
Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да |
Потоковое аудио с высоким качеством звучания | SBC/AAC |
Max num. of regist. units for A2DP | До 5 смартфонов |
Профиль последовательной передачи пакетов (SPP) | Да |
Simple Secure Pairing (SSP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Профиль беспроводного управления музыкой(AVRCP 1.5) | Да |
Функция «Easy pairing»: упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
Автоматическая регистрация по USB для iPhone/Android | Да |
Управление голосом / Siri Eyes Free | Да |
Spotify App Link | Да |
KENWOOD Remote App Ready | Да |
KENWOOD Music Mix Support | Да |
Режим ожидания во время поступления второго звонка. | Да |
Приватный режим | Да |
Alphabet Search (Phonebook) | Да |
Шумоподавление | Да |
Эхоподавление | Да |
Отображение статуса телефона | Да |
Отображение статуса аудио устройства | Да |
Отображение силы радио сигнала | Да |
Отображение статуса зарядки батареи | Да |
Высококачественный направленный микрофон | Тыловое подключение, проводной |
Возможность обновления версии микропрограммного обеспечения Bluetooth-модуля | Да |
Зависит от модели смартфона/производителя | А также от ресивера Kenwood |
Возможности подключения
Фронтальные входы USB и AUX | Да |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Подключение: | Жгут в комплекте (Mitsumi — ISO) |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
Выходы предусилителя | RCA: Фронт/Тыл/Сабвуфер |
Вход для FM-антенны | |
Внешний микрофон введен |
Характеристики тюнера
FM диапазон: 87.5МГц — 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
MW диапазон:531кГц — 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,2мкВ |
LW диапазон:53Кгц — 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 50мкВ |
Совместимость с аудиокодеками
Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
Формат WMA | В соответствии со спецификацией Windows Media Audio |
Формат AAC | AAC-LC “.aac” и «.m4a» |
Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (только для LinearPCM) |
Формат FLAC | FLAC (до 24бит/96кГц включительно) |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | USB 2.0 High Speed |
Файловая система | FAT 32/16/12 |
Максимальная сила тока | 1500мА |
ЦАП | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы «m4a» и «aac», закодированные по алгоритму формата AAC-LC |
Декодер WAV | Файлы Linear-PCM |
Воспроизведение формата FLAC | FLAC: до 24бит/96кГц включительно |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 4000мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
Входной импеданс AUX | 30кОм |
Характеристики процессора DSP
Тип эквалайзера | Графический |
Диапазон частот | 13 диапазонный |
Диапазон частот — Фронт | 62,5Гц ~ 16кГц |
Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
Контроль добротности сигнала | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Частота фильтра верхних частот | - /50 ~ 220 (Гц) |
Спад частоты фильтра верхних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
Частота фильтра нижних частот | 50 ~ 120(Hz)/Through |
Спад частоты фильтра нижних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
Согласование по времени | 0 — 610см (с шагом 2см) |
Тип автомобиля | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG |
Спецификация Bluetooth
Технология | Bluetooth V3.0 |
Частота | 2,402 — 2,48 ГГц |
Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
Профиль Handsfree (HFP) | Да |
Профиль Serial port (SPP) | Да |
Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
Поддержка аудиокодеков | SBC/AAC |
Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Аксессуары
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный «карман» | Да |
Жгут проводов для поключения (Mitsumi — ISO) | 15 см |
Микрофон | с 3 м кабелем |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Dark Current Consumption | Менее 1мA |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 100 мм |
Вес | 600г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Инструкции по эксплуатации | Краткое руководство на нескольких языках |